design fee

設計監理料の算定

建築工事予算に下記料率(%)を乗じて算出した金額+構造設計料* が弊社設計監理料となります。完成時に最終請負金額に基づき設計監理料を清算させていただきます。
(構造設計料* は木造・鉄骨造・RC 造・SRC 造、規模や形態により大きく違うためその都度見積にて算出します。耐震改修以外の内装改修・店舗インテリア等の設計には構造設計料は不要です。)

建築物の分類 第一種建築物 第二種建築物 第三種建築物 第四種建築物 第五種建築物
工事費 工場・倉庫等 学校・事務所等 共同住宅等 住宅・ホテル等 改装・店舗等
500万以下 9.9% 11.0% 12.1% 14.4% 15.5%
1,000万以下 9.1% 10.1% 11.1% 13.2% 14.2%
2,000万以下 8.4% 9.3% 10.2% 12.1% 13.0%
3,000万以下 8.0% 8.8% 9.7% 11.5% 12.4%
4,000万以下 7.7% 8.5% 9.4% 11.1% 12.0%
5,000万以下 7.5% 8.3% 9.1% 10.8% 11.6%
7,000万以下 7.1% 7.9% 8.7% 10.3% 11.1%
1億円以下 6.8% 7.6% 8.3% 10.0% 10.7%
1.5億円以下 6.5% 7.2% 7.9% 9.5% 10.1%
2億円以下 6.3% 7.0% 7.7% 9.1% 9.8%
3億円以下 6.0% 6.6% 7.3% 8.6% 9.3%
5億円以下 5.6% 6.2% 6.8% 8.1% 8.7%
7億円以下 5.4% 6.0% 6.6% 7.7% 8.3%
10億円以下 5.1% 5.7% 6.3% 7.4% 7.6%
15億円以下 4.9% 5.4% 6.0% 7.0% 7.3%
20億円以下 4.7% 5.2% 5.7% 6.8% 6.0%
30億円以下 4.5% 5.0% 5.5% 6.5% 5.8%
50億円以下 4.2% 4.7% 5.1% 6.1% 6.5%
100億円以下 3.8% 4.3% 4.7% 5.6% 7.0%
100億円以上 3.5% 4.0% 4.5% 5.5% 8.0%

設計監理料に含まれないもの

その他デザイン料

その都度見積りをさせていただきます。

TOP